Rozkłady jazdy autobusów po aktualizacji, na dzień 2.09.2025
- Szczegóły
- Kategoria: Ogłoszenia
- Opublikowano: czwartek, 28 sierpień 2025 07:34
- Super User
- Odsłony: 172
Trasa 1
FASTER SP. Z O.O. SP. K. | Urząd Miasta i Gminy | ||||||||
ul. Marii Konopnickiej 7/4, 10-168 Olsztyn | ul. Rynek 8, 12-130 Pasym | ||||||||
tel. 539 959 698 www.faster.net.pl | tel. 89 621 20 11 www.pasym.pl | ||||||||
Komunikacja: zwykła | Rozkład ważny od: 01.09.2025 | ||||||||
Oznaczenie linii: R | Linia nr: | ||||||||
Pasym - Pasym przez Jurgi, Grom | |||||||||
Przystanek | kat./nr drogi | nr przystanku | odl. | prędkość | suma km | czas przejazdu | I | ||
oznaczenia | S | ||||||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 06:45 | ||||
Pasym ul. Jana Pawła II 02 | K 53 | 02 | 0,6 | 0,6 | 00:01 | 06:46 | |||
Pasym ul. Słoneczna | G | 1,5 | 2,1 | 00:02 | 06:48 | ||||
Dybowo | P 1637N | 01 | 1,3 | 3,4 | 00:03 | 06:51 | |||
Dybowo Kolonia | P 1637N | 03/ 04 | 1,5 | 4,9 | 00:03 | 06:54 | |||
Dźwiersztyny Kolonia | P 1637N | 05/ 06 | 0,8 | 5,7 | 00:01 | 06:55 | |||
Dźwiersztyny 10 | P 1637N | 08 | 1,5 | 7,2 | 00:02 | 06:57 | |||
Jurgi | P 1480N | 03 | 3,0 | 36,0 | 10,2 | 00:05 | 07:02 | ||
Jurgi Kolonia 12 | P 1464N | 10 | 0,6 | 10,8 | 00:02 | 07:04 | |||
Grom | K 53 | 02 | 3,4 | 40,8 | 14,2 | 00:05 | 07:09 | ||
Grom - Szkoła | 0,2 | 14,4 | 00:01 | 07:10 | |||||
Jurgi Kolonia 12 | P 1464N | 10 | 3,6 | 43,2 | 18,0 | 00:05 | 07:15 | ||
Jurgi | P 1480N | 04 | 0,6 | 18,6 | 00:01 | 07:16 | |||
Dźwiersztyny 10 | P 1637N | 08 | 3,0 | 36,0 | 21,6 | 00:05 | 07:21 | ||
Dźwiersztyny Kolonia 08 | P 1637N | 07 | 1,5 | 23,1 | 00:03 | 07:24 | |||
Narajty | G 193022 N | 3,8 | 45,6 | 26,9 | 00:05 | 07:29 | |||
Pasym ul. Olsztyńska | K 53 | 01 | 3,5 | 42,0 | 30,4 | 00:05 | 07:34 | ||
Tylkowo - Szkoła | P 1474N | 1,5 | 31,9 | 00:02 | 07:36 | ||||
Pasym ul. Olsztyńska | K 53 | 02 | 1,6 | 33,5 | 00:03 | 07:39 | |||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 1,5 | 35,0 | 00:02 | 07:41 | ||||
Pasym ul. Jana Pawła II | K 53 | 02 | 0,6 | 35,6 | 00:02 | 07:43 | |||
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P 1474N | 0,7 | 36,3 | 00:02 | 07:45 | ||||
Pasym ul. Przejezdna - Rynek | G | 0,3 | 36,6 | 00:02 | 07:47 | ||||
Pasym ul. Jana Pawła II | K 53 | 01 | 0,9 | 37,5 | 00:02 | 07:49 | |||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,7 | 38,2 | 00:02 | 07:51 | ||||
liczba wozokilometrów | 38,2 | ||||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 38,2 | ||||||||
Pasym - Pasym przez Jurgi, Grom | |||||||||
Przystanek | kat./nr drogi | nr przystanku | odl. | prędkośc | suma km | czas przejazdu | II | III | IV |
S | S | S | |||||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 00:00 | 12:05 | 13:20 | 15:05 | |||
Pasym ul. Olsztyńska | K 53 | 01 | 1,5 | 1,5 | 00:02 | 12:07 | 13:22 | 15:07 | |
Tylkowo - Szkoła | P 1474N | 1,5 | 3,0 | 00:03 | 12:10 | 13:25 | 15:10 | ||
Tylkowo | K 53 | 0,2 | 3,2 | 00:01 | 12:11 | 13:26 | 15:11 | ||
Pasym ul. Olsztyńska | K 53 | 1,4 | 4,6 | 00:02 | 12:13 | 13:28 | 15:13 | ||
Narajty | G 193022 N | 3,2 | 48,0 | 7,8 | 00:04 | 12:17 | 13:32 | 15:17 | |
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 4,1 | 30,8 | 11,9 | 00:08 | 12:25 | 13:40 | 15:25 | |
Pasym ul. Jana Pawła II | K 53 | 02 | 0,6 | 12,5 | 00:02 | 12:27 | 13:42 | 15:27 | |
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P 1474N | 0,7 | 13,2 | 00:03 | 12:30 | 13:45 | 15:30 | ||
Pasym ul. Przejezdna - Rynek | G | 0,3 | 13,5 | 00:02 | 12:32 | 13:47 | 15:32 | ||
Pasym ul. Jana Pawła II | K 53 | 01 | 0,9 | 14,4 | 00:02 | 12:34 | 13:49 | 15:34 | |
Pasym ul. Słoneczna | G | 1,5 | 15,9 | 00:02 | 12:36 | 13:51 | 15:36 | ||
Dybowo | P 1637N | 01 | 1,3 | 17,2 | 00:02 | 12:38 | 13:53 | 15:38 | |
Dybowo Kolonia | P 1637N | 03/ 04 | 1,5 | 18,7 | 00:02 | 12:40 | 13:55 | 15:40 | |
Dźwiersztyny Kolonia | P 1637N | 05/06 | 0,8 | 19,5 | 00:01 | 12:41 | 13:56 | 15:41 | |
Dźwiersztyny 10 | P 1637N | 08 | 1,5 | 21,0 | 00:02 | 12:43 | 13:58 | 15:43 | |
Jurgi | P 1480N | 03 | 3,0 | 45,0 | 24,0 | 00:04 | 12:47 | 14:02 | 15:47 |
Jurgi Kolonia 12 | P 1464N | 10 | 0,6 | 24,6 | 00:01 | 12:48 | 14:03 | 15:48 | |
Grom | K 53 | 02 | 3,4 | 51,0 | 28,0 | 00:04 | 12:52 | 14:07 | 15:52 |
Grom - Szkoła | 0,2 | 28,2 | 00:04 | 12:56 | 14:11 | 15:56 | |||
Jurgi Kolonia 12 | P 1464N | 10 | 3,6 | 43,2 | 31,8 | 00:05 | 13:01 | 14:16 | 16:01 |
Jurgi | P 1480N | 04 | 0,6 | 32,4 | 00:01 | 13:02 | 14:17 | 16:02 | |
Dźwiersztyny 10 | P 1637N | 08 | 3,0 | 45,0 | 35,4 | 00:04 | 13:06 | 14:21 | 16:06 |
Dźwiersztyny Kolonia 08 | P 1637N | 07 | 1,5 | 36,9 | 00:02 | 13:08 | 14:23 | 16:08 | |
Dybowo Kolonia 04 | P 1637N | 03 | 0,8 | 37,7 | 00:01 | 13:09 | 14:24 | 16:09 | |
Dybowo 02 | P 1637N | 02 | 1,5 | 39,2 | 00:02 | 13:11 | 14:26 | 16:11 | |
Pasym ul. Słoneczna | G | 1,3 | 40,5 | 00:02 | 13:13 | 14:28 | 16:13 | ||
Pasym ul. Przejezdna - Rynek | G | 2,4 | 42,9 | 00:03 | 13:16 | 14:31 | 16:16 | ||
Pasym ul. Jana Pawła II 01 | K 53 | 01 | 0,9 | 43,8 | 00:01 | 13:17 | 14:32 | 16:17 | |
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,7 | 44,5 | 00:01 | 13:18 | 14:33 | 16:18 | ||
liczba wozokilometrów | 44,5 | 44,5 | 44,5 | ||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 44,5 | 44,5 | 44,5 | ||||||
liczba wozokilometrów | obydwa kierunki | 171,7 | |||||||
w tym na terenie gminy Pasym | obydwa kierunki | 171,7 | |||||||
Linia obsługiwana 1 autobusem | Osoba zarządzająca transportem: Rafał Tomasz Siwko | ||||||||
Legenda: | |||||||||
S-kurs odbywa się tylko w dni nauki szkolnej |
Trasa 2
Komunikacja: zwykła | Rozkład ważny od: 01.09.2025 | |||||||
Oznaczenie linii: R | Linia nr: | |||||||
Pasym - Pasym przez Rusek Wielki, Elganowo | ||||||||
Przystanek | kat./ nr drogi | nr przystanku | odl. | prędkość | suma km | czas przejazdu | I | |
oznaczenia | S | |||||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 06:40 | |||
Pasym ul. Jana Pawła II | K 53 | 02 | 0,6 | 0,6 | 00:01 | 06:41 | ||
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | 0,7 | 1,3 | 00:01 | 06:42 | ||||
Grzegrzółki | P 1476N | 6,2 | 46,5 | 7,5 | 00:08 | 06:50 | ||
Rusek Wielki 06/01 | P 1464N | 03/04 | 3,5 | 42 | 11,0 | 00:05 | 06:55 | |
Gąsiorowo | P 1464N | 11 | 2,5 | 13,5 | 00:03 | 06:58 | ||
Giławy | P 1464N | 09 | 1,2 | 14,7 | 00:02 | 07:00 | ||
Gąsiorowo | P 1464N | 11 | 1,2 | 15,9 | 00:02 | 07:02 | ||
Rusek Mały | P 1462N | 09/10 | 4,3 | 43,0 | 20,2 | 00:06 | 07:08 | |
Rusek Wielki 06/01 | P 1464N | 03/04 | 1,9 | 22,1 | 00:03 | 07:11 | ||
Elganowo | G | 5,7 | 48,8 | 27,8 | 00:07 | 07:18 | ||
Grzegrzółki | P 1476N | 2,5 | 30,3 | 00:04 | 07:22 | |||
Siedliska (Kroninek) | P | 2,0 | 32,3 | 00:03 | 07:25 | |||
Siedliska 6A Leśniczówka | G | 4,2 | 50,4 | 36,5 | 00:05 | 07:30 | ||
Siedliska | G | 3,8 | 45,6 | 40,3 | 00:05 | 07:35 | ||
Otole | G | 1,8 | 42,1 | 00:02 | 07:37 | |||
Pasym ul. Kościuszki | P | 2,1 | 44,2 | 00:03 | 07:40 | |||
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P | 0,9 | 45,1 | 00:01 | 07:41 | |||
Pasym ul. Jana Pawła II 01 | K 53 | 01 | 0,6 | 45,7 | 00:02 | 07:43 | ||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,7 | 46,4 | 00:01 | 07:44 | |||
Pasym ul. Olsztyńska | K 53 | 01 | 1,5 | 47,9 | 00:03 | 07:47 | ||
Pasym ul. Polna | G | 1,2 | 49,1 | 00:02 | 07:49 | |||
Pasym ul. Burskiego | G | 1,4 | 50,5 | 00:02 | 07:51 | |||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,6 | 51,1 | 00:02 | 07:53 | |||
liczba wozokilometrów | 51,1 | |||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 41,8 | |||||||
w tym na terenie gminy Purda | 5,9 | |||||||
w tym na terenie gminy Dźwierzuty | 3,4 | |||||||
Pasym - Pasym przez Rusek Wielki, Elganowo | ||||||||
Przystanek | kat./nr drogi | nr przystanku | odl. | predkość | suma km | czas przejazdu | II | III |
oznaczenia | S | S | ||||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 13:40 | 15:25 | ||
Pasym ul. Jana Pawła II 02 | K 53 | 02 | 0,6 | 0,6 | 00:01 | 13:41 | 15:26 | |
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P | 0,7 | 1,3 | 00:01 | 13:42 | 15:27 | ||
Pasym ul. Kościuszki | P | 0,9 | 2,2 | 00:01 | 13:43 | 15:28 | ||
Siedliska 6A Leśniczówka | G | 2,2 | 4,4 | 00:03 | 13:46 | 15:31 | ||
Siedliska | G | 3,9 | 39,0 | 8,3 | 00:06 | 13:52 | 15:37 | |
Otole | G | 1,8 | 10,1 | 00:03 | 13:55 | 15:40 | ||
Siedliska (Kroninek) | P | 4,5 | 45,0 | 14,6 | 00:06 | 14:01 | 15:46 | |
Grzegrzółki | P 1476N | 2,0 | 16,6 | 00:03 | 14:04 | 15:49 | ||
Elganowo | G | 2,5 | 19,1 | 00:04 | 14:08 | 15:53 | ||
Rusek Wielki 06/01 | P 1464N | 03/04 | 5,7 | 48,8 | 24,8 | 00:07 | 14:15 | 16:00 |
Rusek Mały 09/10 | P 1462N | 09/10 | 1,9 | 26,7 | 00:03 | 14:18 | 16:03 | |
Gąsiorowo 11 | P 1464N | 11 | 4,3 | 43,0 | 31,0 | 00:06 | 14:24 | 16:09 |
Giławy 09 | P 1464N | 09 | 1,2 | 32,2 | 00:02 | 14:26 | 16:11 | |
Gąsiorowo 11 | P 1464N | 11 | 1,2 | 33,4 | 00:02 | 14:28 | 16:13 | |
Rusek Wielki 04 | P 1464N | 02 | 2,5 | 35,9 | 00:03 | 14:31 | 16:16 | |
Grzegrzółki | P 1476N | 3,2 | 48,0 | 39,1 | 00:04 | 14:35 | 16:20 | |
Pasym ul. Kościuszki | P | 5,1 | 43,7 | 44,2 | 00:07 | 14:42 | 16:27 | |
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P | 0,9 | 45,1 | 00:01 | 14:43 | 16:28 | ||
Pasym ul. Jana Pawła II 01 | K 53 | 01 | 0,6 | 45,7 | 00:03 | 14:46 | 16:31 | |
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,7 | 46,4 | 00:01 | 14:47 | 16:32 | ||
Pasym ul. Olsztyńska | K 53 | 01 | 1,5 | 47,9 | 00:03 | 14:50 | 16:35 | |
Pasym ul. Polna | G | 1,2 | 49,1 | 00:02 | 14:52 | 16:37 | ||
Pasym ul. Burskiego | G | 1,4 | 50,5 | 00:02 | 14:54 | 16:39 | ||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,6 | 51,1 | 00:02 | 14:56 | 16:41 | ||
51,1 | 51,1 | |||||||
liczba wozokilometrów | 102,2 | |||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 83,6 | |||||||
w tym na terenie gminy Purda | 11,8 | |||||||
w tym na terenie gminy Dźwierzuty | 6,8 | |||||||
liczba wozokilometrów | obydwa kierunki | 153,3 | ||||||
w tym na terenie gminy Pasym | obydwa kierunki | 125,4 | ||||||
w tym na terenie gminy Purda | obydwa kierunki | 17,7 | ||||||
w tym na terenie gminy Dźwierzuty | obydwa kierunki | 10,2 | ||||||
Linia obsługiwana 1 autobusem | Osoba zarządzająca transportem: Rafał Tomasz Siwko | |||||||
Legenda: | ||||||||
S-kurs odbywa się tylko w dni nauki szkolnej |
Trasa 3
Komunikacja: zwykła | Rozkład ważny od: 01.09.2025 | ||||||||
Oznaczenie linii: R | Linia nr: | ||||||||
Pasym - Pasym przez Rutki, Krzywonogę, Grom | |||||||||
Przystanek | kat./ nr drogi | nr przystanku | odl. | prędkość | suma km | czas przejazdu | I | ||
oznaczenia | S | ||||||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 06:20 | ||||
Pasym ul. Olsztyńska | K 53 | 01 | 1,5 | 1,5 | 00:02 | 06:22 | |||
Tylkowo | K 53 | 03 | 1,3 | 2,8 | 00:02 | 06:24 | |||
Tylkowo - Zawady | 1,8 | 4,6 | 00:02 | 06:26 | |||||
Tylkówko | 1,4 | 6,0 | 00:03 | 06:29 | |||||
Rutki | 1,6 | 7,6 | 00:03 | 06:32 | |||||
Rutki nż | 0,5 | 8,1 | 00:01 | 06:33 | |||||
Tylkówko | 1,1 | 9,2 | 00:03 | 06:36 | |||||
Tylkówko - Zawady | 1,4 | 10,6 | 00:03 | 06:39 | |||||
Tylkowo (Szkoła) | P 1474N | 1,8 | 12,4 | 00:05 | 06:44 | ||||
Michałki 03/06 | P 1474N | 04/05 | 2,1 | 14,5 | 00:03 | 06:47 | |||
Miłuki | G 193002N | 2,8 | 17,3 | 00:03 | 06:50 | ||||
Krzywonoga | P 1474N | 01/02 | 2,6 | 19,9 | 00:04 | 06:54 | |||
Kośno | K 53 | 02 | 2,5 | 22,4 | 00:03 | 06:57 | |||
Tylkowo - Leśniczówka | K 53 | 02 | 3,0 | 45,0 | 25,4 | 00:04 | 07:01 | ||
Tylkowo ( Szkoła) | P 1474N | 1,8 | 27,2 | 00:02 | 07:03 | ||||
Pasym ul. Polna | G | 1,7 | 28,9 | 00:03 | 07:06 | ||||
Pasym ul. Burskiego | G | 1,4 | 30,3 | 00:02 | 07:08 | ||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,6 | 30,9 | 00:01 | 07:09 | ||||
Pasym ul. Jana Pawła II | K 53 | 02 | 0,6 | 31,5 | 00:02 | 07:11 | |||
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P 1474N | 0,7 | 32,2 | 00:03 | 07:14 | ||||
Pasym ul. Przejezdna - Rynek | G | 0,3 | 32,5 | 00:02 | 07:16 | ||||
Pasym ul. Górna | G | 0,5 | 33,0 | 00:01 | 07:17 | ||||
Pasym ul. Szczycieńska | K 53 | 02 | 0,8 | 33,8 | 00:01 | 07:18 | |||
Leleszki wieś | G 193020 N | 2,5 | 36,3 | 00:03 | 07:21 | ||||
Leleszki DK | K 53 | 02 | 0,6 | 36,9 | 00:02 | 07:23 | |||
Grom | K 53 | 02 | 3,3 | 49,5 | 40,2 | 00:04 | 07:27 | ||
Grom - Szkoła | 0,3 | 40,5 | 00:01 | 07:28 | |||||
Grom | K 53 | 01 | 0,5 | 41,0 | 00:03 | 07:31 | |||
Leleszki wieś | G 193020 N | 3,3 | 39,6 | 44,3 | 00:05 | 07:36 | |||
Leleszki DK | K 53 | 01 | 0,6 | 44,9 | 00:02 | 07:38 | |||
Pasym ul. Szczycieńska | K 53 | 01 | 1,9 | 46,8 | 00:02 | 07:40 | |||
Pasym ul. Górna | G | 0,8 | 47,6 | 00:01 | 07:41 | ||||
Pasym ul. Przejezdna - Rynek | G | 0,5 | 48,1 | 00:01 | 07:42 | ||||
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P 1474N | 0,3 | 48,4 | 00:02 | 07:44 | ||||
Pasym ul. Jana Pawła II | K 53 | 01 | 0,6 | 49,0 | 00:02 | 07:46 | |||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,7 | 49,7 | 00:01 | 07:47 | ||||
liczba wozokilometrów | 49,7 | ||||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 49,7 | ||||||||
Pasym - Pasym przez Rutki, Krzywonogę, Grom | |||||||||
Przystanek | kat./ nr drogi | nr przystanku | odl. | prędkość | suma km | czas przejazdu | II | III | IV |
oznaczenia | S | S | S | ||||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 11:40 | 13:28 | 15:03 | ||
Pasym ul. Burskiego | G | 0,6 | 0,6 | 00:02 | 11:42 | 13:30 | 15:05 | ||
Pasym ul. Polna | G | 1,4 | 2,0 | 00:02 | 11:44 | 13:32 | 15:07 | ||
Tylkowo - Szkoła | P 1474N | 04/05 | 1,7 | 3,7 | 00:03 | 11:47 | 13:35 | 15:10 | |
Tylkowo - Leśniczówka | K 53 | 01 | 1,8 | 5,5 | 00:02 | 11:49 | 13:37 | 15:12 | |
Krzywonoga | P 1474N | 01 / 02 | 5,5 | 55,0 | 11,0 | 00:06 | 11:55 | 13:43 | 15:18 |
Miłuki | G 193002N | 01 | 2,6 | 13,6 | 00:03 | 11:58 | 13:46 | 15:21 | |
Michałki 03/06 | P 1474N | 04/05 | 2,8 | 16,4 | 00:04 | 12:02 | 13:50 | 15:25 | |
Tylkowo - Szkoła | P 1474N | 2,1 | 18,5 | 00:02 | 12:04 | 13:52 | 15:27 | ||
Tylkowo - Zawady | 1,8 | 20,3 | 00:03 | 12:07 | 13:55 | 15:30 | |||
Tylkówko | 1,4 | 21,7 | 00:03 | 12:10 | 13:58 | 15:33 | |||
Rutki nż | 1,1 | 22,8 | 00:02 | 12:12 | 14:00 | 15:35 | |||
Rutki | 0,5 | 23,3 | 00:01 | 12:13 | 14:01 | 15:36 | |||
Tylkówko | 1,6 | 24,9 | 00:02 | 12:15 | 14:03 | 15:38 | |||
Tylkowo - Zawady | 1,4 | 26,3 | 00:03 | 12:18 | 14:06 | 15:41 | |||
Tylkowo - Szkoła | P 1474N | 1,8 | 28,1 | 00:03 | 12:21 | 14:09 | 15:44 | ||
Pasym ul. Olsztyńska | K 53 | 02 | 1,3 | 29,4 | 00:02 | 12:23 | 14:11 | 15:46 | |
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 1,5 | 30,9 | 00:02 | 12:25 | 14:13 | 15:48 | ||
Pasym ul. Jana Pawła II | K 53 | 02 | 0,6 | 31,5 | 00:04 | 12:29 | 14:17 | 15:52 | |
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P 1474N | 0,7 | 32,2 | 00:01 | 12:30 | 14:18 | 15:53 | ||
Pasym ul. Przejezdna - Rynek | G | 0,3 | 32,5 | 00:03 | 12:33 | 14:21 | 15:56 | ||
Pasym ul. Górna | G | 0,5 | 33,0 | 00:01 | 12:34 | 14:22 | 15:57 | ||
Pasym ul. Szczycieńska | K 53 | 02 | 0,8 | 33,8 | 00:01 | 12:35 | 14:23 | 15:58 | |
Leleszki wieś | G 193020 N | 2,5 | 36,3 | 00:03 | 12:38 | 14:26 | 16:01 | ||
Leleszki DK | K 53 | 02 | 0,6 | 36,9 | 00:02 | 12:40 | 14:28 | 16:03 | |
Grom | K 53 | 02 | 3,3 | 49,5 | 40,2 | 00:04 | 12:44 | 14:32 | 16:07 |
Grom - Szkoła | 0,3 | 40,5 | 00:01 | 12:45 | 14:33 | 16:08 | |||
Grom | K 53 | 01 | 0,5 | 41,0 | 00:03 | 12:48 | 14:36 | 16:11 | |
Leleszki wieś | G 193020 N | 3,3 | 39,6 | 44,3 | 00:05 | 12:53 | 14:41 | 16:16 | |
Leleszki DK | K 53 | 01 | 0,6 | 44,9 | 00:03 | 12:56 | 14:44 | 16:19 | |
Pasym ul. Szczycieńska | K 53 | 01 | 1,9 | 46,8 | 00:02 | 12:58 | 14:46 | 16:21 | |
Pasym ul. Górna | G | 0,8 | 47,6 | 00:01 | 12:59 | 14:47 | 16:22 | ||
Pasym ul. Przejezdna - Rynek | G | 0,5 | 48,1 | 00:01 | 13:00 | 14:48 | 16:23 | ||
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P 1474N | 0,3 | 48,4 | 00:02 | 13:02 | 14:50 | 16:25 | ||
Pasym ul. Jana Pawła II | K 53 | 01 | 0,6 | 49,0 | 00:02 | 13:04 | 14:52 | 16:27 | |
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,7 | 49,7 | 00:02 | 13:06 | 14:54 | 16:29 | ||
49,7 | 49,7 | 49,7 | |||||||
liczba wozokilometrów | 149,1 | ||||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 149,1 | ||||||||
liczba wozokilometrów | obydwa kierunki | 198,8 | |||||||
w tym na terenie gminy Pasym | obydwa kierunki | 198,8 | |||||||
Linia obsługiwana 1 autobusem | Osoba zarządzająca transportem: Rafał Tomasz Siwko | ||||||||
Legenda: | |||||||||
S-kurs odbywa się tylko w dni nauki szkolnej |