Rozkład jazdy autobusów - 14-09-2025
- Szczegóły
- Kategoria: Ogłoszenia
- Opublikowano: niedziela, 14 wrzesień 2025 16:41
- Super User
- Odsłony: 36
Trasa I
FASTER SP. Z O.O. SP. K. | Urząd Miasta i Gminy | |||||||
ul. Marii Konopnickiej 7/4, 10-168 Olsztyn | ul. Rynek 8, 12-130 Pasym | |||||||
tel. 539 959 698 www.faster.net.pl | tel. 89 621 20 11 www.pasym.pl | |||||||
Komunikacja: zwykła | Rozkład ważny od: | |||||||
Oznaczenie linii: U | Linia nr: | |||||||
Pasym - Pasym przez Jurgi, Grom | ||||||||
Przystanek | kat./nr drogi | nr przystanku | odl. | suma km | czas przejazdu | I | ||
oznaczenia | D | |||||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 06:55 | |||
Pasym ul. Słoneczna | P 1637N | 2,0 | 2,0 | 00:03 | 06:58 | |||
Dybowo 01 | P 1637N | 01 | 1,6 | 3,6 | 00:03 | 07:01 | ||
Dybowo Kolonia 03 | P 1637N | 04 | 1,5 | 5,1 | 00:03 | 07:04 | ||
Dźwiersztyny Kolonia 05 | P 1637N | 06 | 0,8 | 5,9 | 00:01 | 07:05 | ||
Dźwiersztyny 10 | P 1637N | 08 | 1,5 | 7,4 | 00:02 | 07:07 | ||
Jurgi 03 | P 1480N | 03 | 3,0 | 10,4 | 00:05 | 07:12 | ||
Jurgi Kolonia 12 | P 1464N | 10 | 0,6 | 11,0 | 00:02 | 07:14 | ||
Grom | P 1464N | 3,4 | 14,4 | 00:04 | 07:18 | |||
Grom - Szkoła | 0,5 | 14,9 | 00:01 | 07:19 | ||||
Leleszki wieś | G 193020 N | 3,8 | 18,7 | 00:07 | 07:26 | |||
Leleszki DK | K 53 | 01 | 0,6 | 19,3 | 00:04 | 07:30 | ||
Pasym ul. Szczycieńska | K 53 | 01 | 1,9 | 21,2 | 00:03 | 07:33 | ||
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P | 1,6 | 22,8 | 00:03 | 07:36 | |||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 1,3 | 24,1 | 00:03 | 07:39 | |||
liczba wozokilometrów | 24,1 | |||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 24,1 | |||||||
Pasym - Pasym przez Jurgi, Grom | ||||||||
Przystanek | kat./nr drogi | nr przystanku | odl. | suma km | czas przejazdu | II | III | IV |
oznaczenia | D | D | D | |||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 12:45 | 13:40 | 15:25 | |
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P | 1,3 | 1,3 | 00:03 | 12:48 | 13:43 | 15:28 | |
Pasym ul. Szczycieńska | K 53 | 01 | 1,6 | 2,9 | 00:03 | 12:51 | 13:46 | 15:31 |
Leleszki wieś | G 193020 N | 1,9 | 4,8 | 00:03 | 12:54 | 13:49 | 15:34 | |
Leleszki DK | K 53 | 01 | 0,6 | 5,4 | 00:04 | 12:58 | 13:53 | 15:38 |
Grom - Szkoła | 3,8 | 9,2 | 00:07 | 13:05 | 14:00 | 15:45 | ||
Grom | P 1464N | 0,5 | 9,7 | 00:03 | 13:08 | 14:03 | 15:48 | |
Jurgi Kolonia 12 | P 1464N | 10 | 3,4 | 13,1 | 00:04 | 13:12 | 14:07 | 15:52 |
Jurgi 03 | P 1480N | 03 | 0,6 | 13,7 | 00:02 | 13:14 | 14:09 | 15:54 |
Dźwiersztyny 10 | P 1637N | 08 | 3,0 | 16,7 | 00:05 | 13:19 | 14:14 | 15:59 |
Dźwiersztyny Kolonia 05 | P 1637N | 06 | 1,5 | 18,2 | 00:02 | 13:21 | 14:16 | 16:01 |
Dybowo Kolonia 03 | P 1637N | 04 | 0,8 | 19,0 | 00:01 | 13:22 | 14:17 | 16:02 |
Dybowo 01 | P 1637N | 01 | 1,5 | 20,5 | 00:03 | 13:25 | 14:20 | 16:05 |
Pasym ul. Słoneczna | P 1637N | 1,6 | 22,1 | 00:03 | 13:28 | 14:23 | 16:08 | |
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 2,0 | 24,1 | 00:03 | 13:31 | 14:26 | 16:11 | |
liczba wozokilometrów | 24,1 | 24,1 | 24,1 | |||||
w tym na terenie gminy Pasym | 24,1 | 24,1 | 24,1 | |||||
liczba wozokilometrów | 96,4 | |||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 96,4 | |||||||
Linia obsługiwana 1 autobusem | Osoba zarządzająca transportem: Rafał Tomasz Siwko | |||||||
Legenda: | ||||||||
D - kursuje w dni robocze oprócz świąt |
Trasa II
FASTER SP. Z O.O. SP. K. | Urząd Miasta i Gminy | ||||||
ul. Marii Konopnickiej 7/4, 10-168 Olsztyn | ul. Rynek 8, 12-130 Pasym | ||||||
tel. 539 959 698 www.faster.net.pl | tel. 89 621 20 11 www.pasym.pl | ||||||
Komunikacja: zwykła | Rozkład ważny od: | ||||||
Oznaczenie linii: U | Linia nr: | ||||||
Pasym - Pasym przez Rusek Wielki, Elganowo | |||||||
Przystanek | kat./ nr drogi | nr przystanku | odl. | suma km | czas przejazdu | I | |
oznaczenia | D | ||||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 06:30 | ||
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | 1,3 | 1,3 | 00:02 | 06:32 | |||
Grzegrzółki | P 1476N | 6,2 | 7,5 | 00:07 | 06:39 | ||
Rusek Wielki 06/01 | P 1464N | 03/04 | 3,5 | 11,0 | 00:04 | 06:43 | |
Gąsiorowo 11 | P 1464N | 11 | 2,5 | 13,5 | 00:04 | 06:47 | 0,8 |
Giławy 09 | P 1464N | 09 | 1,2 | 14,7 | 00:03 | 06:50 | 1,3 |
Gąsiorowo 11 | P 1464N | 11 | 1,2 | 15,9 | 00:02 | 06:52 | 3 |
Rusek Mały 09/10 | P 1462N | 09/10 | 4,3 | 20,2 | 00:06 | 06:58 | 1,7 |
Rusek Wielki 06/01 | P 1464N | 03/04 | 1,9 | 22,1 | 00:05 | 07:03 | 1,7 |
Elganowo | G | 2,5 | 24,6 | 00:05 | 07:08 | ||
Elganowo II | G | 3,2 | 27,8 | 00:05 | 07:13 | ||
Grzegrzółki | P 1476N | 2,5 | 30,3 | 00:04 | 07:17 | ||
Siedliska (Kroninek) | P | 2,0 | 32,3 | 00:03 | 07:20 | ||
Siedliska 6A Leśniczówka | G | 4,2 | 36,5 | 00:07 | 07:27 | ||
Siedliska | G | 3,8 | 40,3 | 00:06 | 07:33 | ||
Otole | G | 1,8 | 42,1 | 00:02 | 07:35 | ||
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P | 3,0 | 45,1 | 00:04 | 07:39 | ||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 1,3 | 46,4 | 00:03 | 07:42 | ||
liczba wozokilometrów | 46,4 | ||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 37,1 | ||||||
w tym na terenie gminy Purda | 5,9 | ||||||
w tym na terenie gminy Dźwierzuty | 3,4 | ||||||
Pasym - Pasym przez Rusek Wielki, Elganowo | |||||||
Przystanek | kat./nr drogi | nr przystanku | odl. | suma km | czas przejazdu | II | III |
oznaczenia | D | D | |||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 13:40 | 15:25 | |
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P | 1,3 | 1,3 | 00:03 | 13:43 | 15:28 | |
Siedliska 6A Leśniczówka | G | 3,0 | 4,3 | 00:04 | 13:47 | 15:32 | |
Siedliska | G | 3,9 | 8,2 | 00:06 | 13:53 | 15:38 | |
Otole | G | 1,8 | 10,0 | 00:03 | 13:56 | 15:41 | |
Siedliska (Kroninek) | P | 4,5 | 14,5 | 00:05 | 14:01 | 15:46 | |
Grzegrzółki | P 1476N | 2,0 | 16,5 | 00:03 | 14:04 | 15:49 | |
Elganowo | G | 1,0 | 17,5 | 00:02 | 14:06 | 15:51 | |
Elganowo II | G | 1,5 | 19,0 | 00:03 | 14:09 | 15:54 | |
Rusek Wielki 06/01 | P 1464N | 03/04 | 5,7 | 24,7 | 00:07 | 14:16 | 16:01 |
Rusek Mały 09/10 | P 1462N | 09/10 | 1,9 | 26,6 | 00:03 | 14:19 | 16:04 |
Gąsiorowo 11 | P 1464N | 11 | 4,3 | 30,9 | 00:06 | 14:25 | 16:10 |
Giławy 09 | P 1464N | 09 | 1,2 | 32,1 | 00:02 | 14:27 | 16:12 |
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 14,3 | 46,4 | 00:18 | 14:45 | 16:30 | |
46,4 | 46,4 | ||||||
liczba wozokilometrów | 92,8 | ||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 74,2 | ||||||
w tym na terenie gminy Purda | 11,8 | ||||||
w tym na terenie gminy Dźwierzuty | 6,8 | ||||||
liczba wozokilometrów | obydwa kierunki | 139,2 | |||||
w tym na terenie gminy Pasym | obydwa kierunki | 111,3 | |||||
w tym na terenie gminy Purda | obydwa kierunki | 17,7 | |||||
w tym na terenie gminy Dźwierzuty | obydwa kierunki | 10,2 | |||||
Linia obsługiwana 1 autobusem | Osoba zarządzająca transportem: Rafał Tomasz Siwko | ||||||
Legenda: | |||||||
D - kursuje w dni robocze oprócz świąt |
Trasa III
FASTER SP. Z O.O. SP. K. | Urząd Miasta i Gminy | ||||||
ul. Marii Konopnickiej 7/4, 10-168 Olsztyn | ul. Rynek 8, 12-130 Pasym | ||||||
tel. 539 959 698 www.faster.net.pl | tel. 89 621 20 11 www.pasym.pl | ||||||
Komunikacja: zwykła | Rozkład ważny od: | ||||||
Oznaczenie linii: U | Linia nr: | ||||||
Pasym - Pasym przez Rutki, Krzywonogę, Grom | |||||||
Przystanek | kat./ nr drogi | nr przystanku | odl. | suma km | czas przejazdu | I | |
oznaczenia | D | ||||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 06:45 | ||
Rutki nż | 8,1 | 8,1 | 00:10 | 06:55 | |||
Rutki | 0,5 | 8,6 | 00:01 | 06:56 | |||
Tylkówek | 1,1 | 9,7 | 00:02 | 06:58 | |||
Tylkowo - Zawady | 1,4 | 11,1 | 00:02 | 07:00 | |||
Tylkowo - Szkoła | P 1474N | 1,8 | 12,9 | 00:03 | 07:03 | ||
Michałki 03/06 | P 1474N | 04/05 | 2,1 | 15,0 | 00:03 | 07:06 | |
Miłuki | G 193002N | 2,8 | 17,8 | 00:04 | 07:10 | ||
Krzywonoga 02 | P 1474N | 01 | 2,6 | 20,4 | 00:04 | 07:14 | |
Kośno | K 53 | 02 | 2,5 | 22,9 | 00:04 | 07:18 | |
Tylkowo - Leśniczówka | K 53 | 02 | 3,0 | 25,9 | 00:04 | 07:22 | |
Tylkowo - Szkoła | P 1474N | 1,8 | 27,7 | 00:02 | 07:24 | ||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 2,8 | 30,5 | 00:05 | 07:29 | ||
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P 1474N | 1,3 | 31,8 | 00:03 | 07:32 | ||
Pasym ul. Przejezdna - Rynek | G | 0,3 | 32,1 | 00:02 | 07:34 | ||
Pasym ul. Górna | G | 0,5 | 32,6 | 00:02 | 07:36 | ||
Leleszki wieś | G 193020 N | 3,3 | 35,9 | 00:05 | 07:41 | ||
Leleszki DK | K 53 | 02 | 0,6 | 36,5 | 00:02 | 07:43 | |
Grom - Szkoła | 3,6 | 40,1 | 00:05 | 07:48 | |||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 9,0 | 49,1 | 00:10 | 07:58 | ||
liczba wozokilometrów | 49,1 | ||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 49,1 | ||||||
Pasym - Pasym przez Rutki, Krzywonogę, Grom | |||||||
Przystanek | kat./ nr drogi | nr przystanku | odl. | suma km | czas przejazdu | II | III |
oznaczenia | D | D | |||||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 13:40 | 14:45 | |
Grom - Szkoła | 9,0 | 9,0 | 00:10 | 13:50 | 14:55 | ||
Leleszki wieś | G 193020 N | 3,6 | 12,6 | 00:05 | 13:55 | 15:00 | |
Leleszki DK | K 53 | 01 | 0,6 | 13,2 | 00:02 | 13:57 | 15:02 |
Pasym ul. Górna | G | 3,3 | 16,5 | 00:04 | 14:01 | 15:06 | |
Pasym ul. Przejezdna - Rynek | G | 0,5 | 17,0 | 00:01 | 14:02 | 15:07 | |
Pasym ul. Dworcowa - Przedszkole | P 1474N | 0,3 | 17,3 | 00:02 | 14:04 | 15:09 | |
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 1,3 | 18,6 | 00:03 | 14:07 | 15:12 | |
Tylkowo - Szkoła | P 1474N | 2,8 | 21,4 | 00:05 | 14:12 | 15:17 | |
Michałki 03/06 | P 1474N | 04/05 | 2,1 | 23,5 | 00:04 | 14:16 | 15:21 |
Miłuki | G 193002N | 2,8 | 26,3 | 00:04 | 14:20 | 15:25 | |
Krzywonoga 02 | P 1474N | 01 | 2,6 | 28,9 | 00:04 | 14:24 | 15:29 |
Kośno | K 53 | 02 | 2,5 | 31,4 | 00:04 | 14:28 | 15:33 |
Tylkowo - Leśniczówka | K 53 | 02 | 3,0 | 34,4 | 00:04 | 14:32 | 15:37 |
Tylkowo - Zawady | 3,6 | 38,0 | 00:03 | 14:35 | 15:40 | ||
Tylkówek | 1,4 | 39,4 | 00:03 | 14:38 | 15:43 | ||
Rutki | 1,1 | 40,5 | 00:03 | 14:41 | 15:46 | ||
Rutki nż | 0,5 | 41,0 | 00:02 | 14:43 | 15:48 | ||
Pasym ul. Szkolna - Szkoła | G | 8,1 | 49,1 | 00:10 | 14:53 | 15:58 | |
49,1 | 49,1 | ||||||
liczba wozokilometrów | 98,2 | ||||||
w tym na terenie gminy Pasym | 98,2 | ||||||
liczba wozokilometrów | obydwa kierunki | 147,3 | |||||
w tym na terenie gminy Pasym | obydwa kierunki | 147,3 | |||||
Linia obsługiwana 1 autobusem | Osoba zarządzająca transportem: Rafał Tomasz Siwko | ||||||
Legenda: | |||||||
D - kursuje w dni robocze oprócz świąt |